ウイコレ攻略、この記事ではAランクのスペシャルスキルをまとめています。
寸評は六本木FCの使用感や対戦時の印象と、SNS・ネット上の意見をピックアップしたものです。
シュート系スキル
| スキル名 | 寸評/補足 | 隠しEP |
| ゴールハンター | ||
| 異次元シュート | FKでも発動 | |
| ミドルレンジスナイプ | ||
| ダイナミックシュート | ||
| アーチドライブ | ||
| ハイコントロールシュート | ||
| ライジングシュート | FKでも発動/異次元より近めの印象 | 50% |
| ドロップシュート | サイドの深い位置でも発動 | 30% |
| コントロールドライブ | FKでも発動 | 30% |
| シャープシューター | 30% | |
| ゴールデンストライカー | 近距離系の最上位 | 50% |
| バイシクルシュート | 50% | |
| ジャンピングボレーシュート | フライスルーパス持ちとセット運用推奨 | 70% |
| 超絶ヘッド | 死にスキルと評判 | |
| ヘディングマスター |
シュート系スキル(選手固有)
| スキル名 | 選手 | 寸評/補足 | 隠しEP |
| CR7 | ロナウド | FK、発動しづらく死にスキルと評判 | |
| フリーキックマイスター | ピャニッチ | FKは他の選手がいいのではという声も | |
| チェコの大砲 | ネドヴェド | 30% | |
| ロケットシューター | ネドヴェド(固有?) | 50% | |
| ブラジルの英雄 | ロマーリオ | 遠目では発動少ない印象 | 50% |
| 神の子 | マラドーナ | 50% | |
| アルビセレステスの英雄 | マラドーナ | 70% | |
| スーペルピッポ | インザーギ | 70% | |
| ゴール前の稲妻 | インザーギ | 70% | |
| アイスマン | ベルカンプ | 50% | |
| ターミネーター | ベルカンプ | 70% | |
| 魔術師 | リバウド | バイシクルシュート | 100% |
| ブラウグラナの鷹 | リバウド | 70% | |
| 獅子の一撃 | オーウェン | 70% | |
| ジンジャープリンス | スコールズ | 50% | |
| マレデッタ | ピルロ | FK | ? |
| マジックショット | ピルロ | マレデッタとセレクト | 50% |
| フライングダッチマン | クライフ | ボレーシュート | 70% |
| バティゴール | バティストゥータ | 50% | |
| 獅子王 | バティストゥータ | 70% | |
| 悪魔の左足 | ロベルトカルロス | FK | 100% |
| デルピエロゾーン2 | デルピエロ | 50% | |
| ストップザタイム | ロナウジーニョ | 50% | |
| 黄金の右足 | ベッカム | FK | 100% |
| アークインパクト | ベッカム | 70% | |
| エルニーニョ | フェルナンド トーレス | ゴールハンターの上位スキル |
パス系スキル
| スキル名 | 寸評/補足 | 隠しEP |
| ポストプレイヤー | シュートにいくパターンもあり/フォルスナインの上位互換 | |
| フォルスナイン | ||
| フライスルーパス | WGからセンタリングとしても○ | |
| スルーフィード | DF、DMFに多い | |
| エンジェルパス | ||
| スナイパークロス | コーナーでも発動 | |
| シャープクロス | スナイパークロスの上位スキル | 30% |
| レーザークロス | ||
| ワイドレンジクロッサー | レーザークロスの上位スキル | 50% |
パス系スキル(選手固有)
| スキル名 | 選手 | 寸評/補足 | 隠しEP |
| スペインの貴公子 | グティ | ||
| カイザーパス | ベッケンバウアー | 30% | |
| レールガンクロス | ロベルトカルロス | 低い位置でも高い位置でも発動 | 30% |
| マエストロ | ピルロ | 50% | |
| ブラウグラナの心臓 | デコ | 50% | |
| エルマジコ | デコ | 70% | |
| レッドデビルズの頭脳 | スコールズ | 70% | |
| No.4 | グアルディオラ | 70% | |
| ホーミングクロス | フィーゴ | ||
| 赤い悪魔の貴公子 | ベッカム | 50% | |
| マジカルパサー | ロナウジーニョ | 80% | |
| 正確無比のラストパサー | シャビ | 50% |
ドリブル系スキル
| スキル名 | 寸評/補足 | 隠しEP |
| スペクタクルドリブル | 50% | |
| 光速ドリブル | ||
| ターンドリブル | ||
| 高速シザース | 死にスキルと評判 | |
| ダブルタッチドリブル | ||
| ドリブルの魔術師 | 50% | |
| インサイドカッター | ||
| ルーレット | 30% | |
| エッジターン |
ドリブル系スキル(選手固有)
| スキル名 | 選手 | 寸評/補足 | 隠しEP |
| トリックターン | ロナウジーニョ/ピルロ | 50% | |
| ピントゥリッキオ | デルピエロ | 50% | |
| クライフターン | クライフ | 50% | |
| 至高のドリブラー | フィーゴ | インサイドカッター系 | 70% |
| 白豹 | フィーゴ | 高速シザース系/死にスキル | 50% |
| 疾風迅雷 | オーウェン | 50% | |
| マラドーナターン | マラドーナ | 50% | |
| キングオブドリブラー | マラドーナ | 50% |
トラップ系スキル
トラップ系スキル(選手固有)
| スキル名 | 選手 | 寸評/補足 | 隠しEP |
| 超絶トラップ | ロマーリオ/フェルナンド トーレス | センタリングにも対応して発動 | 50% |
| マジックコントロール | ロナウジーニョ | 50% | |
| キングオブトラップ | ベルカンプ | 50% |
ディフェンス系スキル
| スキル名 | 寸評/補足 | 隠しEP |
| ガソリンタンク | MFに多い | 50% |
| トルクモーター | MFに多い | 30% |
| ディフェンスリーダー | ガーディアンの上位互換 | 70% |
| ガーディアン | ピンポイントタックルの上位互換 | 30% |
| ピンポイントタックル | ||
| パーフェクトスティール | ||
| シュートブロック | DF系だと優先順位低い | |
| オフェンスブレイク | 前目のMF、FWに多い | |
| 空中戦の競り合い | 低い位置でも高い位置でも発動 | |
| ボールハンター | 70% | |
| シューターの天敵 | ※クリバリ固有? |
ディフェンス系スキル(選手固有)
| スキル名 | 選手 | 寸評/補足 | 隠しEP |
| ダビデの彫刻 | マルディーニ | タックル系 | 20% |
| カテナチオの鍵 | マルディーニ | パスカット系 | |
| アズーリの門番 | マルディーニ | タックル系? | 50% |
| 皇帝2 | ベッケンバウアー | パスカット系 | 70% |
| ブラウグラナの岩壁 | プジョル | パスカット系 | 50% |
| グラディエーター | プジョル | タックル系 | 70% |
| オクトパス | ヴィエラ | タックル系 | 70% |
| 地上最高のダイナモ | ネドヴェド | タックル系 | 70% |
| ドイツの闘将 | マテウス | ピンポイントタックルの上位スキル | 50% |
| パンツァー | マテウス | ピンポイントタックルの上位スキル | 70% |
キーパー系スキル
| スキル名 | 寸評/補足 | 隠しEP |
| 難攻不落 | 鉄壁の守護神の上位互換 | 70% |
| 鉄壁の守護神 | 30% | |
| シュートセーバー | ||
| パーフェクトセーバー | 30% | |
| ゴッドハンド | ||
| エアウォール | ||
| 絶妙の間合い | ||
| 圧倒的な存在感 | 30% | |
| 高精度ロングフィード | 蹴りだす前にカットされてゴール決められることも | |
| 後方からのレーザーフィード |
キーパー系スキル(選手固有)
| スキル名 | 選手 | 寸評/補足 | 隠しEP |
| ブルカーン | カーン | 50% | |
| 空の要塞 | カーン | 40% | |
| 怒髪天 | カーン | ゲートキーパーとセレクト | 70% |
| ゲートキーパー | カーン | 50% | |
| 聖人 | カシージャス | 難攻不落の上位スキル |
新しいスペシャルスキルはだいたいシーズンで各スキル系1つずつ、期間限定版のガチャがでるときに上位互換が実装されている印象です。
また新しいスペシャルスキルが実装されたら追記していきます。
関連記事:選手カードの育成について解説・まとめ
関連リンク:タクティカルフォーメーションの記事一覧

