この記事ではウイコレのイベント<トレジャーハントミッション>について、特にトレジャーハントミッションが初めての後発プレーヤー、無課金~微課金でのプレーヤー向けに解説していきます。
イベント設計
ロードトゥグローリー、トレーニングマッチ、スキルマッチを周回&細かなイベントミッションをクリアしながら、イベントアイテムのゲートパスを集めてイベント専用マッチに参加します。
ランキング要素はないので、自分のペースで周回可能です。
効率よくミッションをクリアする方法などをまとめていきます。
ミッション一覧
ミッション数が全部で120とかなりの数なので、先に全達成に必要な内容をまとめます。
以下、ミッション内容は21年10月開催分をベースにしています。細かな変更・修正の可能性は想定されますが、基本的には変わらないでしょう。
・RTG(ロードトゥグローリー)で500GP消費
・試合で1000GP消費
・試合で100BP消費
・選手カード150枚獲得
・ゲートパス(銀)を500個獲得
・トレーニングマッチに30回勝利(難易度不問)→フィーバーマッチも含みます
・スキルマッチに20回勝利(難易度不問)
・シルバートレジャーマッチに30回勝利
・ゴールドトレジャーマッチに20回勝利
・フィーバーマッチEASYに10回勝利
・フィーバーマッチNORMALに10回勝利
・試合で合計300得点
・選手カードを合計70レベルアップ
・選手のスペシャルスキルを5回強化
以下、個別のミッションと報酬のまとめです。
一部ミッションは隠れていて、★付きのミッションをクリアすると表示されるようになります。隠れている状態でもアクションはカウントされていて、表示されると同時に即クリアになります。
また一部はイベント期間の後半に追加されますが、こちらもやはり追加前からカウントされています。
※一覧が長くなりますが、その先に周回のコツなどをまとめています。
ミッション | 報酬 |
★イベントミッションを5個達成 | ガチャチケット×1 |
イベントミッションを10個達成 | ★5確率10%ガチャ×1 |
★イベントミッションを20個達成 | D-チケット×1 |
イベントミッションを30個達成 | 10000資金 |
★イベントミッションを40個達成 | レジェンドフラグメント×1 |
★イベントミッションを60個達成 | 星5確定ガチャ |
★イベントミッションを80個達成 | ブーストホイッスル(銀)×1 |
★イベントミッションを100個達成 | ★5レギュラーorナショナルシリーズ確定ガチャ×1 |
イベントミッションを全て達成 | 超ブーストホイッスル×1 |
RTGで50GP消費 | シュートピース(小)×3 |
RTGで100GP消費 | 指定カードグローリー×1 |
RTGで150GP消費 | MF特訓ドリル×5 |
RTGで200GP消費 | ゲートパス(金)×1 |
RTGで250GP消費 | DF特訓DVD×3 |
RTGで300GP消費 | ゲートパス(金)×1 |
RTGで400GP消費 | PB×5 |
RTGで500GP消費 | ゲートパス(金)×1 |
試合で100GP消費 | 指定カードグローリー×1 |
試合で500GP消費 | ゲートパス(金)×1 |
試合で1000GP消費 | ゲートパス(銀)×5 |
試合で5BP消費 | 資金の小槌×1 |
試合で10BP消費 | GP回復薬ハーフ×1 |
試合で20BP消費 | LBP×500 |
試合で50BP消費 | ゲートパス(金)×1 |
試合で75BP消費 | 10000資金 |
試合で100BP消費 | ゲートパス(金)×1 |
選手カード1枚獲得 | ドリブルピース(小)×3 |
選手カード3枚獲得 | ゲートパス(銀)×5 |
選手カード5枚獲得 | ブーストホイッスル(銅)×1 |
選手カード10枚獲得 | 5000資金 |
選手カード15枚獲得 | ディフェンスピース(小)×3 |
選手カード20枚獲得 | LBP×500 |
選手カード25枚獲得 | ゲートパス(銀)×5 |
選手カード30枚獲得 | 資金の小槌×1 |
選手カード40枚獲得 | ゲートパス(金)×1 |
選手カード50枚獲得 | ミサンガ×1 |
選手カード60枚獲得 | BP回復薬ミニ×2 |
選手カード80枚獲得 | パスピース(中)×3 |
選手カード100枚獲得 | ゲートパス(金)×1 |
選手カード120枚獲得 | ゲートパス(銀)×5 |
選手カード150枚獲得 | ゲートパス(金)×1 |
ゲートパス(銀)を1個獲得 | PB×5 |
ゲートパス(銀)を5個獲得 | 指定カードグローリー×1 |
ゲートパス(銀)を10個獲得 | DF特訓ドリル×5 |
ゲートパス(銀)を20個獲得 | ゲートパス(金)×1 |
ゲートパス(銀)を30個獲得 | PB×5 |
ゲートパス(銀)を50個獲得 | パスピース(小)×3 |
ゲートパス(銀)を70個獲得 | ゲートパス(金)×1 |
ゲートパス(銀)を90個獲得 | GP回復薬ハーフ×1 |
ゲートパス(銀)を120個獲得 | GP回復薬ハーフ×1 |
ゲートパス(銀)を150個獲得 | 10000資金 |
ゲートパス(銀)を180個獲得 | ゲートパス(金)×1 |
ゲートパス(銀)を210個獲得 | BP回復薬ミニ×2 |
ゲートパス(銀)を250個獲得 | ゲートパス(銀)×5 |
ゲートパス(銀)を300個獲得 | LBP×500 |
ゲートパス(銀)を350個獲得 | 資金の小槌×1 |
ゲートパス(銀)を400個獲得 | 指定カードグローリー×1 |
ゲートパス(銀)を500個獲得 | D-チケット×1 |
トレーニングマッチに勝利(難易度不問) | アンロックキー×1 |
トレーニングマッチに5回勝利(難易度不問) | BP回復薬ミニ×2 |
トレーニングマッチに15回勝利(難易度不問) | GP回復薬ハーフ×1 |
トレーニングマッチに30回勝利(難易度不問) | PB×5 |
シルバートレジャーマッチに1回勝利 | GK特訓ドリル×5 |
シルバートレジャーマッチに3回勝利 | セービングピース(小)×3 |
シルバートレジャーマッチに5回勝利 | ゲートパス(金)×1 |
シルバートレジャーマッチに7回勝利 | シュートピース(中)×3 |
シルバートレジャーマッチに10回勝利 | 指定カードグローリー×1 |
シルバートレジャーマッチに15回勝利 | LBP×500 |
シルバートレジャーマッチに20回勝利 | ゲートパス(金)×1 |
シルバートレジャーマッチに25回勝利 | LBP×500 |
シルバートレジャーマッチに30回勝利 | 閃きの証 |
ゴールドトレジャーマッチに1回勝利 | MF特訓DVD×3 |
ゴールドトレジャーマッチに2回勝利 | PB×5 |
ゴールドトレジャーマッチに5回勝利 | 資金の小槌×1 |
ゴールドトレジャーマッチに7回勝利 | ゲートパス(金)×1 |
ゴールドトレジャーマッチに10回勝利 | 星5確率10%ガチャ×1 |
ゴールドトレジャーマッチに15回勝利 | 指定カードグローリー×1 |
ゴールドトレジャーマッチに20回勝利 | 星5確率30%ガチャ×1 |
フィーバーマッチEASYに勝利 | ゲートパス(銀)×5 |
フィーバーマッチEASYに5回勝利 | ゲートパス(金)×1 |
フィーバーマッチEASYに10回勝利 | ゲートパス(銀)×5 |
フィーバーマッチNORMALに勝利 | ゲートパス(銀)×5 |
フィーバーマッチNORMALに5回勝利 | ゲートパス(銀)×5 |
フィーバーマッチNORMALに10回勝利 | ゲートパス(銀)×5 |
スキルマッチに5回勝利(難易度不問) | BP回復薬ミニ×2 |
スキルマッチに10回勝利(難易度不問) | ゲートパス(銀)×5 |
スキルマッチに20回勝利(難易度不問) | アンロックキー×1 |
試合で合計3得点 | 5000資金 |
試合で合計10得点 | FW特訓ドリル×5 |
試合で合計15得点 | 指定カードグローリー×1 |
試合で合計20得点 | ゲートパス(金)×1 |
試合で合計30得点 | FW特訓DVD×3 |
試合で合計40得点 | ゲートパス(金)×1 |
試合で合計50得点 | LBP×500 |
試合で合計75得点 | ゲートパス(銀)×5 |
試合で合計100得点 | ゲートパス(金)×1 |
試合で合計125得点 | BP回復薬ミニ×2 |
試合で合計150得点 | ゲートパス(銀)×5 |
試合で合計175得点 | LBP×500 |
試合で合計200得点 | BP回復薬×1 |
試合で合計225得点 | ドリブルピース(中)×3 |
試合で合計250得点 | 10000資金 |
試合で合計275得点 | ゲートパス(金)×1 |
試合で合計300得点 | 指定カードグローリー×1 |
選手カードを合計1レベルアップ | 万能特訓ドリル×5 |
選手カードを合計3レベルアップ | ゲートパス(銀)×5 |
選手カードを合計5レベルアップ | BP回復薬ミニ×2 |
選手カードを合計10レベルアップ | ミサンガ |
選手カードを合計15レベルアップ | ゲートパス(銀)×5 |
選手カードを合計20レベルアップ | ブーストホイッスル(銅)×1 |
選手カードを合計25レベルアップ | ゲートパス(銀)×5 |
選手カードを合計30レベルアップ | GP回復薬ハーフ×1 |
選手カードを合計40レベルアップ | ゲートパス(金)×1 |
選手カードを合計50レベルアップ | PB×5 |
選手カードを合計60レベルアップ | ゲートパス(銀)×5 |
選手カードを合計70レベルアップ | セービングピース(中)×3 |
選手のスペシャルスキルを1回強化 | GP回復薬 |
選手のスペシャルスキルを2回強化 | 万能特訓DVD×3 |
選手のスペシャルスキルを3回強化 | ディフェンスピース(中)×3 |
選手のスペシャルスキルを4回強化 | ミサンガ×1 |
選手のスペシャルスキルを5回強化 | ガチャチケット×1 |
イベント周回のコツなど
トレジャーハントミッションイベントが始まったらRTGの低ステージを500GP分周回しましょう。優勝してグローリーカードも手に入るので選手カード獲得系ミッションも進みます。
シルバートレジャーマッチはゲートパス(銀)を100個まとめて消費して1試合で10試合分を消化できる方で10回勝利カウントされます。
スペシャルスキル強化は特に急ぎで育成する選手がいないとか、スキルピース所持数が少ない場合は、低グレードのGKあたりのスキル強化をするのが○です。
スキルマッチ勝利は手持ちが少ないピースを獲得できるところを周回すれば○でしょう。
トレジャーハントミッションは特に難易度が高いなどはありませんが、多くのグローリーカードの入手が見込め、有能なカードのキラグローリーカード入手の期待値も高い印象です。
回復薬を使っての周回(ゲートパス集め)も〇でしょう。
フィーバーマッチはHARDを周回されるプレーヤーが多いようですが、六本木FCはドロップ数の高低差が少ない印象があってNORMAL周回派です。