ウイコレでは数ヶ月に1度、チームや選手のコラボイベント(パネルイベント)が開催されます。
イベント自体はランキングもなくマイペースで進められ、特にクリアにほとんどコツなどもない簡単な設計ですが、攻略(パネル開け)を優先するか、プライズボックス(宝箱)を優先するか、という選択に悩まされるシーンが出てきます。

そこで、このコラボイベントのプライズボックス報酬(10コンプリート以上の金色)の確率についてまとめていきます。
メイン報酬獲得後などに、回復アイテムなどを使ってプライズボックスを狙っていくかなど、参考にしてみてください。
・プライズボックスの排出相手の難易度は分けずに統一
・排出相手が、コラボゲストチームか通常チームか分けずに統一
ロナウジーニョコラボ(2019.10開催)
| 獲得回数 | 獲得率 | |
| 限定Aセンス付き★5確定 | 0 | 0% |
| ★5確定 | 0 | 0% |
| ★4以上確定 | 0 | 0% |
| ★3以上確定 | 0 | 0% |
| ガチャチケット | 0 | 0% |
| コラボボックスチケット×30 | 0 | 0% |
| コラボボックスチケット×6 | 9 | 12.9% |
| ★3確定グローリー | 1 | 1.4% |
| グローリー | 9 | 12.9% |
| ナショナル確定グローリー | 6 | 8.6% |
| FW特訓VR | 0 | 0% |
| MF特訓VR | 0 | 0% |
| DF特訓VR | 3 | 4.3% |
| GK特訓VR | 2 | 2.9% |
| 3000PP | 7 | 10.0% |
| 1000PP | 33 | 47.1% |
| 合計 | 70 | 100% |
ユベントスコラボ(2021.3開催)

| 獲得回数 | 獲得率 | |
| ユヴェントスレジェンドEXガチャ | 0 | 0% |
| ★5確定 | 0 | 0% |
| ★4以上確定 | 0 | 0% |
| ★3以上確定 | 0 | 0% |
| ガチャチケット | 1 | 1.9% |
| コラボボックスチケット×30 | 0 | 0% |
| コラボボックスチケット×6 | 1 | 1.9% |
| ★3確定グローリー | 0 | 0% |
| グローリー | 3 | 5.7% |
| ナショナル確定グローリー | 3 | 5.7% |
| FW特訓VR | 1 | 1.9% |
| MF特訓VR | 2 | 3.8% |
| DF特訓VR | 1 | 1.9% |
| GK特訓VR | 1 | 1.9% |
| 3000PP | 6 | 11.2% |
| 1000PP | 34 | 64.1% |
| 合計 | 53 | 100% |
マラドーナコラボ(2021.10月開催)
| 獲得回数 | 獲得率 | |
| 限定Aセンス付き★5確定 | 0 | 0% |
| ★5確定 | 0 | 0% |
| ★4以上確定 | 0 | 0% |
| ★3以上確定 | 0 | 0% |
| ガチャチケット | 1 | 1.6% |
| コラボボックスチケット×30 | 0 | 0% |
| コラボボックスチケット×6 | 6 | 9.7% |
| レジェンド10%グローリー | 0 | 0% |
| ★3確定グローリー | 0 | 0% |
| グローリー | 5 | 8% |
| ナショナル確定グローリー | 5 | 8% |
| FW特訓VR | 2 | 3.2% |
| MF特訓VR | 1 | 1.6% |
| DF特訓VR | 2 | 3.2% |
| GK特訓VR | 4 | 6.5% |
| 3000PP | 4 | 6.5% |
| 1000PP | 32 | 51.6% |
| 合計 | 62 | 100% |
周回する価値は?
回復アイテムやPBが限られている場合、プライズボックスからの星5確定などを狙って周るには、他イベントと比べて期待値が低すぎる印象です。
このイベントは資金を大量に使うこともあるので、ウイコレ始めたばかりだったり、無課金・微課金プレーの場合はそのあたりも要注意です。
コラボイベント開催の際にまた更新します。
関連記事:イベント関連の記事一覧

